Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cáceres-Rosell, Augusto | |
dc.contributor.other | Cáceres-Rosell, Augusto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T16:26:00Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T16:26:00Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | Cáceres R., A. (1996). La ingeniería financiera del tercer milenio. Ingeniería Industrial, (18), 65-73. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1996.n018.2604 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7331 | |
dc.description.abstract | La ingeniería financiera toma actualmente importancia como uno de los ejes de la estrategia corporativa en la industria. La rentabilidad de la empresa ya no es función exclusiva del área de producción, por el contrario, depende de la forma en que el área de finanzas, mercadotecnia y operaciones planifiquen y coordinen sus estrategias. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2604/2516 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Administración financiera | es |
dc.subject | Ingeniería financiera | es |
dc.subject | Financial management | en |
dc.subject | Financial engineering | en |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Finanzas | es |
dc.title | La ingeniería financiera del tercer milenio | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |