Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Hinojosa-Vásquez, Héctor-Rolando | |
dc.contributor.other | Hinojosa-Vásquez, Héctor-Rolando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T19:33:10Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T19:33:10Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.citation | Hinojosa Vásquez, H. (1994). Macroplanificación para la acción. Ingeniería Industrial, (12), 77-87. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1994.n012.2816 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7399 | |
dc.description.abstract | Revisa los problemas para resolver la macroplanificación. Desarrolla la utilización de modelos en la planificación económica, modelos de financiamiento y futuro de la planificación nacional. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2816/2709 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Política económica | es |
dc.subject | Modelos económicos | es |
dc.subject | Economic policy | en |
dc.subject | Economic models | en |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Economía | es |
dc.title | Macroplanificación para la acción | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |