Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gómez-Delgado, Yolanda | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T19:38:18Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T19:38:18Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.citation | Gómez Delgado, Y. (1995). Aplicación del MRP (Materials Requirement Planning). Ingeniería Industrial, (12), 88-96. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1994.n012.2825 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7400 | |
dc.description.abstract | Desarrolla las diferencias entre el MRP y el sistema a punto de pedido. Presenta características básicas, el programa maestro, la gestión de sistemas productivos de flujo discontínuo y plantea un caso. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2825/2716 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Administración de materiales | es |
dc.subject | Planificación de los requerimientos de material | es |
dc.subject | Materials management | en |
dc.subject | Material requirements planning | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería industrial | es |
dc.title | Aplicación del MRP (Materials Requirement Planning) | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |