Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Fernández Baca-Carrasco, Marco | |
dc.contributor.other | Fernández Baca-Carrasco, Marco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T21:35:24Z | |
dc.date.available | 2018-12-18T21:35:24Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.citation | Fernández Baca, M. (1992). El sorprendente mundo del núcleo atómico. Ingeniería Industrial, (4), 6-12. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1992.n004.3165 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7601 | |
dc.description.abstract | Es difícil entender cómo es que puedan existir ocurrencias tan diferentes en un lugar tan pequeño como es el núcleo de un átomo. Desde la ecuación de Einstein ya no son ciertos, el principio de la conservación de la masa o el principio de la conservación de la energía, como se creía, sino la energía la masa juntas se conservan, pero sí una aumenta la otra disminuye. La masa se convierte en energía, la energía de la radiación emitida. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial | es |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/3165/3071 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Física nuclear | es |
dc.subject | Nuclear physics | en |
dc.subject.classification | Ciencias / Física | es |
dc.title | El sorprendente mundo del núcleo atómico | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |