Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pacheco-Linares, Jorge-Roberto | |
dc.contributor.other | Pacheco-Linares, Jorge-Roberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T15:50:12Z | |
dc.date.available | 2018-12-19T15:50:12Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.citation | Pacheco Linares, J. (1992). Prototipos por estereolitografía. Ingeniería Industrial, (4), 69-70. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1992.n004.3189 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7606 | |
dc.description.abstract | Recientemente se ha dado a conocer un novedoso avance en el "arte" de la elaboración de prototipos industriales denominado estereolitografía. Es probable que muy pronto sea posible disponer de esta tecnología para reproducir en resina al detalle un objeto de formas complejas, tanto en el aspecto exterior como en el interior, en solo unas horas a partir de un modelo obtenido usando diversos "paquetes lógicos" para creación de diseños por computadora. Una vez terminado el "modelo" en la computadora se obtiene una "fotocopia" de alta resolución en tres dimensiones a través de un complejo circuito que gobierna un "escultor" láser, siendo esta técnica el resultado de muchas investigaciones y diversas aplicaciones en el campo de la fotofísica y la fotoquímica. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/3189/3100 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Prototipado rápido | es |
dc.subject | Impresión tridimensional | es |
dc.subject | Diseño asistido por computadora | es |
dc.subject | Rapid prototyping | en |
dc.subject | Three-dimensional printing | en |
dc.subject | Computer-aided design | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería en general | es |
dc.title | Prototipos por estereolitografía | es |
dc.type.other | Artículo profesional | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |