Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Solís-Villanueva, Reiner | |
dc.contributor.other | Solís-Villanueva, Reiner | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T13:51:16Z | |
dc.date.available | 2018-12-19T13:51:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Solís Villanueva, R. (2018). Técnicas de inteligencia artificial para optimizar la eficiencia del procedimiento de selección para la contratación de obras públicas. Interfases, (11), 13-42. | es |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7632 | |
dc.description.abstract | El presente artículo propone el diseño de un modelo que proporciona una arquitectura genérica que actúa en forma autónoma en los procedimientos de selección en la contratación de obras públicas, generando un criterio de decisión autómata en caso de empate. Para el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada, en caso de empate, se propone la elección del postor mediante un sorteo electrónico basado en un sistema de aleatoriedad controlada de encriptación y transformación. Para el procedimiento de selección Licitación Pública, en caso de empate se propone la elección del postor mediante un índice de cumplimiento pronosticado de acuerdo con el comportamiento de las empresas en la ejecución de proyectos de infraestructura similares. Con este fin se genera un modelo que realiza la predicción de la probabilidad de éxito o fracaso del postor de ejecutar el proyecto antes de iniciarlo, usando redes neuronales artificiales como herramienta de análisis. En el presente documento se revisan las características comunes de las redes neuronales artificiales. | es |
dc.description.abstract | The present article proposes to design a model that provides a generic architecture which acts autonomously in public works contracting selection processes, in order to generate an automated decision criterion in the event of a tie. For the Simplified Tender selection process, in case of a tie, it is proposed to choose the bidder by means of an electronic lottery based on a controlled randomization system of encryption and transformation. For the Public Bidding selection process, in the event of a tie, the bidder is chosen by means of a predicted compliance index according to the behavior of the companies when executing similar infrastructure projects. To this end, a model that predicts the probability of success or failure of the bidder to execute a project before initiating it is generated, using artificial neural networks as an analysis tool. This paper reviews the common characteristics of artificial neural networks. | en |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Carrera de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/2951/3183 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Pendiente | es |
dc.subject.classification | Pendiente / Pendiente | es |
dc.title | Técnicas de inteligencia artificial para optimizar la eficiencia del procedimiento de selección para la contratación de obras públicas | es |
dc.title.alternative | Artificial intelligence techniques for optimizing the efficiency in public works contracting selection processes | en |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Interfases | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |