Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Márquez, José | |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T15:00:17Z | |
dc.date.available | 2018-12-19T15:00:17Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.citation | Márquez, J. (1992). Estudio de impacto ambiental II líquidos. IngenieríA Industrial, (4), 38-56. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1992.n004.3174 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7638 | |
dc.description.abstract | Presenta la estructura de un estudio de impacto ambiental sobre la contaminación de fuentes de agua. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/3174/3083 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente-Análisis del impacto | es |
dc.subject | Contaminación del agua | es |
dc.subject | Tratamiento del agua | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Environmental impact analysis | en |
dc.subject | Water-Pollution | en |
dc.subject | Sewage | en |
dc.subject | Water treatment | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería sanitaria | es |
dc.title | Estudio de impacto ambiental II líquidos | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |