Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Geropanta, Vasiliki | |
dc.contributor.author | Cornelio-Marí, Elia Margarita | |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T15:36:57Z | |
dc.date.available | 2018-12-20T15:36:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1025-9945 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7663 | |
dc.description.abstract | This article addresses, as a case study, the digital audiovisual projections on the Forum of Augustus in Rome, Italy, from the combined perspectives of architecture and communication. The study consists in a detailed analysis of the contextual and typological configuration of the Forum and its surrounding area. The analysis shows that the projections create new hybrid spaces that emerge from the deployment of a digital layer on the physical space of the archeological site. Following the theory of conservation/restoration, we argue that, through this instance of augmented reality, the meaning and value of the area become apparent. The new emerging heterotopic space has effects on the visitors to the Forum but also on the passersby that can observe the monumental projections from the surrounding streets. | en |
dc.description.abstract | Este artículo utiliza, como caso de estudio, las proyecciones audiovisuales digitales en el Foro de Augusto en Roma, Italia, desde la perspectiva conjunta de la arquitectura y la comunicación. El estudio consiste en un análisis detallado de la configuración contextual y tipológica del foro y de su área circundante. El análisis muestra que las proyecciones crean nuevos espacios que emergen de la aplicación de una capa digital en el espacio físico del sitio arqueológico. Siguiendo la teoría de la conservación/restauración, sostenemos que, a través de este ejemplo de realidad aumentada, el significado y el valor del área se hacen evidentes. El nuevo espacio heterotópico que surge tiene un efecto en los visitantes del foro, pero también en los transeúntes que pueden observar las proyecciones monumentales desde las calles aledañas. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Comunicación | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/3148/3204 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Tecnologías de comunicación e información | es |
dc.subject | Ciudades inteligentes | es |
dc.subject | Patrimonio cultural | es |
dc.subject | Communication and information technologies | en |
dc.subject | Cultural property | en |
dc.subject.classification | Arquitectura y urbanismo / Espacios urbanos | es |
dc.title | The role of ICTs in the revival of cultural heritage in the Forum of Augustus in Rome | en |
dc.title.alternative | El rol de las TIC en el renacimiento de la herencia cultural en el Foro de Augusto en Roma | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Contratexto | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.identifier.eissn | 1993-4904 | es_PE |
dc.description.peer-review | Revisado por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |