Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Schwarz-Díaz, Max | |
dc.contributor.other | Schwarz-Díaz, Max | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T20:14:43Z | |
dc.date.available | 2019-02-13T20:14:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Schwarz, M. (12 de febrero de 2019). Blending financiero y oferta de fintech. Revista Economía. Recuperado de https://www.revistaeconomia.com/blending-financiero-y-oferta-de-fintech | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7912 | |
dc.description.abstract | Se denomina blending financiero a la estrategia que integra la mezcla de instrumentos necesarios para satisfacer las necesidades financieras particulares de un modelo de negocio. Esta estrategia implica el desarrollo de una arquitectura cuyo diseño elemental debe enfocarse en el análisis primario de los requerimientos financieros particulares de cada etapa del ciclo de vida de productos y procesos que el modelo de negocio requiere para su operación exitosa en el mercado. En ese contexto es necesario aclarar que existe un vacío de mercado aún no desarrollado donde en la práctica la demanda para atender las necesidades específicas de cada etapa del ciclo de vida no coincide con la oferta de alternativas financieras disponibles en el mercado la mayoría de las cuales son esencialmente rígidas y de baja accesibilidad a la mayoría de los actores en el mercado. | es |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Revista Economía | es |
dc.relation.uri | https://www.revistaeconomia.com/blending-financiero-y-oferta-de-fintech | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Administración financiera | es |
dc.subject | Ingeniería financiera | es |
dc.subject | Finanzas-Innovaciones tecnológicas | es |
dc.subject | Financial management | en |
dc.subject | Financial engineering | en |
dc.subject | Finance-Technological innovations | en |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Finanzas | es |
dc.title | Blending financiero y oferta de fintech | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | es_PE |
dc.type.other | Artículo periodístico | es_PE |
dc.identifier.journal | Revista Economía (sitio web) | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |