Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rondinel-Oviedo, Daniel | |
dc.contributor.other | Rondinel-Oviedo, Daniel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T15:59:42Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T15:59:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Rondinel Oviedo,D. (2018). Aproximación al manejo y composición de los residuos de construcción y demolición en Lima Metropolitana [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/8118 | |
dc.description | arondine@ulima.edu.pe | |
dc.description.abstract | Dentro de la amplia gama de desechos que produce la ciudad, la generación de residuos de construcción y de demolición, y su adecuada disposición, es uno de los menos atendidos. Esta investigación se plantea estudiar el estado de composición y manejo de los residuos de construcción y demolición en Lima Metropolitana, con el propósito de obtener información que sirva para tomar decisiones de política y establecer normas en los sectores público y privado. El fin es mejorar la gestión de dichos residuos, aminorar los impactos medioambientales y lograr beneficios económicos. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica | es |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es_PE |
dc.subject | Gestión de residuos | es |
dc.subject | Refuse and refuse disposal | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería civil | es |
dc.title | Aproximación al manejo y composición de los residuos de construcción y demolición en Lima Metropolitana | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |