Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Almeida-Del-Savio, Alexandre | |
dc.contributor.author | Bizarreta-Ortega, Julio-César | |
dc.contributor.author | Caceres-Montero, Ludy-Margarita | |
dc.contributor.author | López-Bendezú, Marko-Antonio | |
dc.contributor.other | Almeida-Del-Savio, Alexandre | es_PE |
dc.contributor.other | Caceres-Montero, Ludy-Margarita | es_PE |
dc.contributor.other | López-Bendezú, Marko-Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T14:49:34Z | |
dc.date.available | 2019-03-13T14:49:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Almeida Del Savio, A., Bizarreta Ortega, J. C., Caceres Montero, L. M. y López Bendezú, M. A. (2018). Nueva metodología de aplicabilidad nacional para la evaluación del riesgo de desastres por huaicos: estudio del caso del distrito de Ilabaya, Tacna [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/8154 | |
dc.description | aalmeida@ulima.edu.pe; mlopezb@ulima.edu.pe; lcaceres@ulima.edu.pe | |
dc.description.abstract | Este estudio piloto se propone aplicar la nueva metodología a la localidad de Mirave, distrito de Ilabaya, en Tacna, que fue fuertemente afectada por el huaico de marzo de 2015. Primero, efectuará un levantamiento topográfico de la zona y se extraerán muestras de suelo para evaluar sus características. Los ensayos de suelo tendrán lugar en el Laboratorio de la Universidad de Lima. Se usará el software de modelamiento de flujo detrítico Flow-2D u otro similar, para realizar simulaciones en varios escenarios. Con esta información se procederá al modelaje del flujo, considerando el modelo digital del terreno, su morfología y las características del suelo | es |
dc.description.uri | Autores iniciales del proyecto: Almeida Del Savio, Alexandre; López Bendezú, Marko Antonio; Llanque Fraquita, Marino. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica | es |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es_PE |
dc.subject | Evaluación del riesgo ambiental | es |
dc.subject | Desastres naturales | es |
dc.subject | Control de inundaciones | es |
dc.subject | Environmental risk assessment | en |
dc.subject | Natural disasters | en |
dc.subject | Flood control | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería civil | es |
dc.title | Nueva metodología de aplicabilidad nacional para la evaluación del riesgo de desastres por huaicos: estudio del caso del distrito de Ilabaya, Tacna | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |