Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ramírez-Zamudio, Aldo | |
dc.contributor.other | Ramírez-Zamudio, Aldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T16:58:33Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T16:58:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Ramírez-Zamudio, A. F. (2017). Efecto imitación y cumplimiento tributario en el pago de impuestos [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/8763 | |
dc.description.abstract | La investigación intenta demostrar que el efecto imitación entre personas (peer effect) representa un factor psicológico importante que afecta el cumplimiento voluntario en el pago de impuestos. Asimismo, se propone plantear medidas que generen incentivos correctos en los ciudadanos para incrementarlos de manera sostenida en el tiempo. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es_PE |
dc.subject | Pendiente | es |
dc.subject.classification | Pendiente / Pendiente | es |
dc.title | Efecto imitación y cumplimiento tributario en el pago de impuestos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |