Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Aguilar-Ascón, Edwar | |
dc.contributor.other | Aguilar-Ascón, Edwar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T20:57:48Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T20:57:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Aguilar-Ascón, E. (2017). Determinación de la eficiencia del proceso de electrocoagulación en la desinfección del agua residual [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/8811 | |
dc.description.abstract | En el Perú, el tratamiento convencional del agua potable y residual tiene como finalidad remover diversos contaminantes; sin embargo, no es eficiente en la desinfección. Esta investigación se propone lograr la remoción de microorganismos patógenos presentes en aguas residuales en condiciones reales, aplicando el proceso de electrocoagulación, sin necesidad de usar cloro. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es_PE |
dc.subject | Pendiente | es |
dc.subject.classification | Pendiente / Pendiente | es |
dc.title | Determinación de la eficiencia del proceso de electrocoagulación en la desinfección del agua residual | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |