Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Consorcio de Universidades | |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T18:15:58Z | |
dc.date.available | 2017-06-06T18:15:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Alfin Perú (26 de mayo del 2014). Mirada docente ante el rol formador del bibliotecólogo [archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Wyp3YalhfhI&feature=youtu.be | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3914 | |
dc.description | Los expositores fueron: Mag. Miguel Villaseca Chávez (Pontificia Universidad Católica del Perú), Dr. Javier Cieza Zevallos (Universidad Peruana Cayetano Heredia), Dr. David Mayorga Gutiérrez (Universidad del Pacífico), Mag. Julio César Mateus Borea (Universidad de Lima). | |
dc.description | Moderadora: Silvana Salazar-Ayllón | es |
dc.description.abstract | "Mirada docente ante el rol formador del bibliotecólogo" fue el tema que el panel integrado por los docentes: Miguel Villaseca Chávez (PUCP), Javier Cieza Zevallos (UPCH), David Mayorga Gutiérrez (UP) y Julio César Mateus (Ulima), presentó en el Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias. Alfabetización informacional: reflexiones y experiencias, 20 y 21 de marzo de 2014, llevado a cabo en la Ulima. "Agentes sociales", "consultores de información" hasta "proveedores de ideas en la búsqueda de información" fueron algunos de los roles que estos académicos asignaron a los profesionales de la información, no sin antes señalar que es necesario replantear el diseño de los servicios de biblioteca, bajo un enfoque centrado en las expectativas del docente y del estudiante, y dejar los modelos pensados desde la propia biblioteca. La medición y el registro del comportamiento informacional de los miembros de la comunidad universitaria es otro de los aspectos que los panelistas señalaron como imprescindibles para el diseño de servicios bibliotecarios más pertinentes y relevantes. En este sentido y en línea con las nuevas estrategias de aprendizaje, el profesor Mateus exhortó a crear espacios físicos en la biblioteca que permitan el contacto e intercambio de ideas entre los usuarios, manifestando además que en el escenario actual, donde la información intoxica (infoxicación), el papel de las bibliotecas en la búsqueda, evaluación, y gestión de la información es imprescindible; sin embargo, enfatizó, es necesario que los profesionales de la información contribuyan a romper con la visión “tecnoutópica” de lo digital y se adentren, en alianza con el docente, en una competencia comunicativa mucho más amplia, que propicie que el estudiante no sea solo un consumidor y reproductor de información, sino también un creador de nuevos contenidos. | |
dc.format | application/flv | |
dc.format.extent | 1h.19m. | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Consorcio de Universidades | |
dc.relation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=Wyp3YalhfhI&feature=youtu.be | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Bibliotecólogos | |
dc.subject | Formación profesional | |
dc.subject | Librarians | |
dc.subject | Vocational training | |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | Mirada docente ante el rol formador del bibliotecólogo [Video] | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/video | es_ES |
dc.type.other | Presentación en evento | es_PE |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |