Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Acuña-Sillo, Elba-Lourdes | |
dc.contributor.other | Acuña-Sillo, Elba-Lourdes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T15:48:05Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T15:48:05Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Acuña, E. (2001). Evaluación de comerciales de televisión: copy testing. Semana Económica, (777). Recuperado de http://semanaeconomica.com/article/otros/other/109029-evaluacion-de-comerciales-de-television-copy-testing/ | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5028 | |
dc.description | Acceso al texto completo (Si es Docente Ulima, anteponer ULIMA/ a su usuario). | es |
dc.description.abstract | Un comercial de televisión puede causar diversas reacciones en el público, desde un incremento en la intención de compra –y por ende en el nivel de ventas– hasta desagrado. De ahí la importancia que tienen las pruebas para evaluar previamente estos avisos y no generar efectos negativos hacia la marca, producto o servicio publicitado | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Semanaeconomica.com | es_PE |
dc.relation.uri | http://downloads.ulima.edu.pe/rree_alumnos/Articulos/AR000289.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Television advertising | en |
dc.subject | Publicidad por televisión | es |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Marketing y ventas | es |
dc.subject.classification | Comunicación / Publicidad | es |
dc.title | Evaluación de comerciales de televisión: copy testing | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | es_PE |
dc.type.other | Artículo profesional | es_PE |
dc.identifier.journal | Semana Económica | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |