Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Acuña-Sillo, Elba-Lourdes | |
dc.contributor.other | Acuña-Sillo, Elba-Lourdes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T16:59:26Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T16:59:26Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Acuña, E. (26 de agosto del 2001). El crecimiento de las encuestas telefónicas. Semana Económica. Recuperado de http://semanaeconomica.com/article/otros/other/108726-el-crecimiento-de-las-encuestas-telefonicas/ | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5033 | |
dc.description | Acceso al texto completo (Si es Docente Ulima, anteponer ULIMA/ a su usuario). | es |
dc.description.abstract | Son varios los métodos de aplicación de encuestas: en hogares, en empresas, locación central (realizados normalmente en las oficinas de la agencia de investigación) y las encuestas telefónicas, cuyo uso se ha incrementado en los últimos años en nuestro país por su grado de efectividad. Algunas de las ventajas que ofrece la realización de encuestas por teléfono son la mayor facilidad de acceso a entrevistados que tienen cargos directivos o que pertenecen a áreas especializadas de empresas, así como la mayor llegada a hogares de nivel socioeconómico alto, donde el universo posee teléfono (según el último estudio de niveles socioeconómicos –NSE– efectuado por APOYO Opinión y Mercado, en julio de este año, el 100% de hogares de este NSE posee teléfono) y donde la tasa de rechazo de encuestas telefónicas es menor que la realizada puerta a puerta | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Semanaeconomica.com | es_PE |
dc.relation.uri | http://downloads.ulima.edu.pe/rree_alumnos/Articulos/AR000290.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Market research | en |
dc.subject | Telemarketing | en |
dc.subject | Surveys | en |
dc.subject | Telemarketing | es |
dc.subject | Estudio de mercado | es |
dc.subject | Encuestas | es |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Marketing y ventas | es |
dc.title | El crecimiento de las encuestas telefónicas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | es_PE |
dc.type.other | Artículo profesional | es_PE |
dc.identifier.journal | Semana Económica | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |