Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Villagarcía-Gárate, Héctor-Ernesto | |
dc.contributor.author | Quino-Favero, Javier | |
dc.contributor.author | Saettone-Olschewski, Erich-Arturo | |
dc.contributor.other | Villagarcía-Gárate, Héctor-Ernesto | es_PE |
dc.contributor.other | Quino-Favero, Javier | es_PE |
dc.contributor.other | Saettone-Olschewski, Erich-Arturo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T17:49:14Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T17:49:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Villagarcía Gárate, H.E.,Quino Favero, J. y Saettone Olschewski, E.A. (2018).Preparación de un sistema de celdas microbianas para el tratamiento de efluentes cerveceros [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/8122 | |
dc.description | hvillega@ulima.edu.pe;jquinof@ulima.edu.pe;esaetton@ulima.edu.pe | |
dc.description.abstract | Esta investigación propone el desarrollo de un arreglo de celdas microbianas de combustible (CMC) para un eficiente tratamiento de reducción de la alta demanda química de oxígeno (DQO) en efluentes de la industria cervecera. El estudio evaluará la capacidad de tratamiento de estos efluentes a largo plazo, utilizando CMC y optimizando los parámetros operativos para alcanzar las máximas tasas de tratamiento volumétrico y recuperación de energía. Las CMC representan la solución tecnológica más conveniente, debido a su mínimo consumo energético frente a otras alternativas tecnológicas, con el beneficio adicional de que pueden generar su propio potencial eléctrico | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica | es |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es_PE |
dc.subject | Industria cervecera | es |
dc.subject | Beer industry | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería química | es |
dc.title | Preparación de un sistema de celdas microbianas para el tratamiento de efluentes cerveceros | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |